ทั้งหมด 327 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สมาชิกสมทบ | 286 |
| 2 | สพม.อุดรธานี (บำนาญ) | 281 |
| 3 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล | 120 |
| 4 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล (บำนาญ) | 116 |
| 5 | ร.ร.หนองหานวิทยา | 83 |
| 6 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ | 75 |
| 7 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 74 |
| 8 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 67 |
| 9 | ร.ร.กุมภวาปี | 65 |
| 10 | ข้าราชการบำนาญ เขต 1 | 63 |
| 11 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร | 59 |
| 12 | ร.ร.น้ำโสมพิทยาคม | 58 |
| 13 | ร.ร.ศรีธาตุพิทยาคม | 57 |
| 14 | หัก ณ ที่จ่าย (ย้ายต่างจังหวัด) | 56 |
| 15 | ร.ร.บ้านดุงวิทยา | 51 |
| 16 | ร.ร.เพ็ญพิทยาคม | 50 |
| 17 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ (บำนาญ) | 49 |
| 18 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา(บำนาญ) | 47 |
| 19 | หักผ่านบัญชีธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) | 47 |
| 20 | นำส่งเอง(ประมวลผล) | 42 |
| 21 | ร.ร.กุมภวาปี (บำนาญ) | 42 |
| 22 | ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร | 40 |
| 23 | ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี | 39 |
| 24 | ร.ร.หนองหานวิทยา(บำนาญ) | 31 |
| 25 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร(บำนาญ) | 31 |
| 26 | ร.ร.พังงูพิทยาคม (อ.หนองหาน) | 28 |
| 27 | สมาชิกนำส่งเอง | 27 |
| 28 | ร.ร.ยูงทองพิทยาคม | 26 |
| 29 | ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร | 26 |
| 30 | ร.ร.พันดอนวิทยา (อ.กุมภวาปี) | 24 |
| 31 | ร.ร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ | 23 |
| 32 | ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา | 22 |
| 33 | ร.ร.กุงเจริญพิทยาคม (อ.ศรีธาตุ) | 22 |
| 34 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี(บำนาญ) | 22 |
| 35 | ร.ร.สร้างคอมวิทยา | 22 |
| 36 | ร.ร.อุดรพัฒนาการ | 21 |
| 37 | สพม. อุดรธานี | 20 |
| 38 | ร.ร.กุดจับประชาสรรค์ | 18 |
| 39 | ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม | 18 |
| 40 | ร.ร.โนนสะอาดพิทยาสรรค์ | 17 |
| 41 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.หนองบัวลำภู | 17 |
| 42 | ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร | 17 |
| 43 | ร.ร.ชัยนาคำวิทยา (อ.บ้านดุง) | 17 |
| 44 | ร.ร.ทุ่งฝนวิทยาคาร | 17 |
| 45 | ร.ร.เทศบาล 1 (โสกคูณ) (อ.กุมภวาปี) | 15 |
| 46 | ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร(บำนาญ) | 15 |
| 47 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคม | 15 |
| 48 | ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม (อ.น้ำโสม) | 15 |
| 49 | สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด | 15 |
| 50 | ร.ร.ไชยวานวิทยา | 14 |
| 51 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (บำนาญ) | 14 |
| 52 | ร.ร.กุดดู่พิทยาคม | 14 |
| 53 | ร.ร.มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี | 13 |
| 54 | ร.ร.เทศบาล 1 โพศรี | 13 |
| 55 | ร.ร.เทศบาล 3 (บ้านเหล่า) | 13 |
| 56 | หักผ่านบัญชีธนาคาร*เงินเดือน-บำนาญ* | 13 |
| 57 | ร.ร.ทรัพย์อุดมวิทยา | 12 |
| 58 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี | 12 |
| 59 | ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 12 |
| 60 | ร.ร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ | 12 |
| 61 | ร.ร.หนองแดงวิทโยดม | 11 |
| 62 | ร.ร.กู่แก้ววิทยา | 11 |
| 63 | ร.ร.จำปาโมงวิทยาคาร | 11 |
| 64 | ร.ร.สุมเส้าพิทยาคาร | 11 |
| 65 | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี | 10 |
| 66 | ร.ร.สามพร้าววิทยา | 10 |
| 67 | ร.ร.หนองแสงวิทยศึกษา | 10 |
| 68 | ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์ (อ.กุมภวาปี) | 10 |
| 69 | กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี | 10 |
| 70 | ข้าราชการบำนาญ เขต 3 | 9 |
| 71 | ร.ร.ราชินูทิศ 2 | 9 |
| 72 | ร.ร.บ้านดุงวิทยา (บำนาญ) | 9 |
| 73 | ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร | 9 |
| 74 | ร.ร.สีออศิลปศาสตร์ | 9 |
| 75 | ร.ร.ดงเย็นพิทยาคาร | 9 |
| 76 | ร.ร.โนนสะอาดชุมแสงวิทยา | 9 |
| 77 | ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา (อ.กุดจับ) | 8 |
| 78 | ร.ร.กุดดินจี่พิทยาคม | 8 |
| 79 | ร.ร.นาทรายวิทยาคม (อ.พิบูลย์รักษ์) | 8 |
| 80 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | 8 |
| 81 | ร.ร.นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 8 |
| 82 | ร.ร.หนองยางชุมพิทยาคม | 8 |
| 83 | ร.ร.อนุบาลอุดรธานี (บำนาญ) | 8 |
| 84 | ร.ร.นาวังศึกษาวิช | 7 |
| 85 | ร.ร.เชียงหวางพิทยาคาร | 7 |
| 86 | ข้าราชการบำนาญ เขต 2 | 7 |
| 87 | ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา (อ.ศรีธาตุ) | 6 |
| 88 | ร.ร.โพนสูงพัฒนศึกษา | 6 |
| 89 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 6 |
| 90 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | 6 |
| 91 | ร.ร.คำยางพิทยา | 6 |
| 92 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) | 5 |
| 93 | ข้าราชการบำนาญ เขต 4 | 5 |
| 94 | ร.ร.นานกชุมวิทยาคม | 5 |
| 95 | ร.ร.ภูพานวิทยา | 5 |
| 96 | ลูกจ้างบำนาญ เขต 1 | 5 |
| 97 | ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา | 5 |
| 98 | ร.ร.บ้านเชียงวิทยา | 5 |
| 99 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 2 | 4 |
| 100 | ร.ร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา | 4 |
| 101 | ร.ร.ทมนางามวิทยาคม | 4 |
| 102 | ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล (อ.เพ็ญ) | 4 |
| 103 | ร.ร.หนองเรือพิทยาคม | 4 |
| 104 | ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร | 4 |
| 105 | ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์ | 4 |
| 106 | ร.ร.ห้วยเกิ้งพิทยาคาร | 4 |
| 107 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 4 |
| 108 | ร.ร.กุมภวาปีพิทยาสรรค์ | 3 |
| 109 | การศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี (บำนาญ) | 3 |
| 110 | ร.ร.อนุบาลอุดรธานี | 3 |
| 111 | ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม | 3 |
| 112 | ร.ร.บ้านโพนสูง (อ.ทุ่งฝน) | 3 |
| 113 | ร.ร.ภูพระบาทวิทยา | 3 |
| 114 | ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ | 3 |
| 115 | ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 1 | 3 |
| 116 | ร.ร.ธาตุโพนทองวิทยาคม | 3 |
| 117 | ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม | 3 |
| 118 | ร.ร.ยิ่งยวดพิทยานุกูล | 3 |
| 119 | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (อ.กุดจับ) | 3 |
| 120 | ร.ร.เชียงพังพัฒนวิช | 3 |
| 121 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 3 |
| 122 | ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ | 3 |
| 123 | ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างแป้น (อ.กุดจับ) | 3 |
| 124 | ร.ร.เทศบาลตำบลโนนสะอาด | 3 |
| 125 | ร.ร.ตาดทองพิทยาคม | 3 |
| 126 | ร.ร.เทศบาล 1 หนองใส | 2 |
| 127 | ร.ร.พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ (อ.บ้านดุง) | 2 |
| 128 | ข้าราชการบำนาญ นภ. เขต 1 | 2 |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | 2 |
| 130 | ร.ร.บ้านพังซ่อน (อ.หนองหาน) | 2 |
| 131 | ร.ร.บ้านดงน้อย (อ.กุมภวาปี) | 2 |
| 132 | ร.ร.เลยพิทยาคม (อ.เมือง) | 2 |
| 133 | ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา | 2 |
| 134 | ร.ร.หมูม่นวิทยา อบจ.อุดรธานี 9 | 2 |
| 135 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | 2 |
| 136 | ร.ร.ดงสวรรค์วิทยา (อ.นากลาง) | 2 |
| 137 | ร.ร.บ้านกุดจิก (อ.เมือง) | 2 |
| 138 | ร.ร.สามพาดพิทยาคาร | 2 |
| 139 | ร.ร.บ้านหัวบึง | 2 |
| 140 | ร.ร.บ้านโนนสูง (อ.ศรีธาตุ) | 2 |
| 141 | ร.ร.หนองสำโรงวิทยา | 2 |
| 142 | ร.ร.บ้านท่าโสม (อ.น้ำโสม) | 2 |
| 143 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | 2 |
| 144 | ร.ร.บ่อน้อยประชาสรรค์ | 2 |
| 145 | ร.ร.บ้านคำเลาะ (อ.ไชยวาน) | 2 |
| 146 | ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม | 2 |
| 147 | ร.ร.บ้านโนนสะอาด (อ.บ้านผือ) | 2 |
| 148 | หักผ่านบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ | 2 |
| 149 | ร.ร.บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา (อ.สร้างคอม) | 2 |
| 150 | ร.ร.บ้านหมากแข้ง | 2 |
| 151 | ร.ร.บ้านนายูง (อ.นายูง) | 2 |
| 152 | ร.ร.บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 (อ.เมือง) | 2 |
| 153 | ร.ร.บ้านผาทอง (อ.วังสามหมอ) | 1 |
| 154 | ร.ร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (อ.เมือง) | 1 |
| 155 | ร.ร.บ้านดงโพนยอ (อ.หนองหาน) | 1 |
| 156 | ร.ร.อนุบาลหนองหานวิทยายน (อ.หนองหาน) | 1 |
| 157 | ร.ร.บ้านถ่อนนาเพลิน (อ.พิบูลย์รักษ์) | 1 |
| 158 | ร.ร.บ้านเหล่าดอนเงิน (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 159 | ร.ร.บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 160 | ร.ร.บ้านนาปู-นากลาง (อ.ไชยวาน) | 1 |
| 161 | ร.ร.บ้านจำปา | 1 |
| 162 | ร.ร.หนองสวรรค์วิทยาคาร | 1 |
| 163 | ร.ร.บ้านโนนฐานะ (อ.กุดจับ) | 1 |
| 164 | ร.ร.เชียงคาน (อ.เชียงคาน) | 1 |
| 165 | ร.ร.บ้านนิคมหนองตาล (อ.หนองหาน) | 1 |
| 166 | ร.ร.บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) (อ.หนองหาน) | 1 |
| 167 | เกษียณโครงการ "จากกันด้วยดี" นภ. | 1 |
| 168 | ร.ร.บ้านโคกกลาง (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 169 | สพม.เลย-หนองบัวลำภู (บำนาญ) | 1 |
| 170 | ร.ร.บ้านท่าลี่ (อ.น้ำโสม) | 1 |
| 171 | ร.ร.บ้านดงยางนารายณ์ (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 172 | ร.ร.บ้านหนองกุงทับม้า (อ.วังสามหมอ) | 1 |
| 173 | สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี | 1 |
| 174 | ร.ร.บ้านผาสิงห์ (อ.หนองวัวซอ) | 1 |
| 175 | ร.ร.บ้านหนองบัวแดง (อ.หนองหาน) | 1 |
| 176 | ร.ร.บ้านหัวขัว (อ.กุดจับ) | 1 |
| 177 | ร.ร.กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ (อ.บ้านผือ) | 1 |
| 178 | ร.ร.บ้านดงบัง (อ.กุดจับ) | 1 |
| 179 | ร.ร.บ้านพังงู (อ.หนองหาน) | 1 |
| 180 | ร.ร.บ้านหนองทุ่ม (อ.โนนสัง) | 1 |
| 181 | ร.ร.บ้านโนนเห็นวังชัย (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 182 | ร.ร.บ้านเมืองไพร (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 183 | ร.ร.บ้านหนองหว้าหนองไผ่ | 1 |
| 184 | ร.ร.บ้านนาจาน (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 185 | ร.ร.บ้านโคกกลาง (อ.ศรีธาตุ) | 1 |
| 186 | ร.ร.บ้านเม่น (อ.เมือง) | 1 |
| 187 | ร.ร.บ้านปากดงส่งเสริมธรรม (อ.เมือง) | 1 |
| 188 | ร.ร.บ้านโคกก่อง (อ.ศรีธาตุ) | 1 |
| 189 | ร.ร.บ้านโพนงามหนองตุ (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 190 | ร.ร.บ้านเหล่าตำแย (อ.กุดจับ) | 1 |
| 191 | ข้าราชการเกษียณ สพป.นภ.เขต 1 | 1 |
| 192 | ร.ร.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 193 | ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ประชาคม (อ.พิบูลย์รักษ์) | 1 |
| 194 | ร.ร.บ้านหนองแซง (อ.ไชยวาน) | 1 |
| 195 | ร.ร.เทศบาล 11 หนองหิน | 1 |
| 196 | ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 197 | ร.ร.บ้านสะคุวิทยา (อ.บ้านผือ) | 1 |
| 198 | ร.ร.บ้านนาอ่าง (อ.เมืองหนองบัวลำภู) | 1 |
| 199 | ร.ร.บ้านนามะเฟือง (อ.เมืองหนองบัวลำภู) | 1 |
| 200 | ร.ร.บ้านแมดวิทยาคม(อ.สร้างคอม) | 1 |
| 201 | ร.ร.บ้านท่าช่วง (อ.ทุ่งฝน) | 1 |
| 202 | ร.ร.บ้านค้อ (อ.โนนสัง) | 1 |
| 203 | ร.ร.บ้านพันดอน (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 204 | ร.ร.เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ (อ.วังสามหมอ) | 1 |
| 205 | ร.ร.บ้านตูม (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 206 | ร.ร.ชุมชนสามพร้าว | 1 |
| 207 | ร.ร.อนุบาลหนองแสง (อ.หนองแสง) | 1 |
| 208 | ร.ร.น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อ.น้ำโสม | 1 |
| 209 | ร.ร.บ้านขามพิทยาคม | 1 |
| 210 | ร.ร.บ้านเดียม (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 211 | ร.ร.ปากเจียงโนนทอง (อ.นายูง) | 1 |
| 212 | ร.ร.บ้านโคกลาด (อ.เมือง) | 1 |
| 213 | ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | 1 |
| 214 | ร.ร.บ้านหนองโสกดาว (อ.เมือง) | 1 |
| 215 | ร.ร.เทศบาล 2 ชุมชนบ้านดุง (เทศบาลเมืองบ้านดุง) | 1 |
| 216 | ร.ร.บ้านซำป่ารัง (อ.กู่แก้ว) | 1 |
| 217 | ร.ร.บ้านคำเจริญ (อ.ทุ่งฝน) | 1 |
| 218 | ร.ร.บ้านโคกคำคำไหล (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 219 | ร.ร.บ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) | 1 |
| 220 | ร.ร.สยามกลการ ๓ (อ.ไชยวาน) | 1 |
| 221 | ร.ร.ยางหล่อวิทยาคาร | 1 |
| 222 | ร.ร.บ้านน้ำซึม (อ.น้ำโสม) | 1 |
| 223 | ร.ร.สามัคคีวิทยา (อ.ศรีธาตุ) | 1 |
| 224 | ร.ร.บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา (กุมภวาปี) | 1 |
| 225 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 1 |
| 226 | ร.ร.ชุมชนบ้านหนองเม็ก(อ.หนองหาน) | 1 |
| 227 | ร.ร.บ้านด่าน (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 228 | ร.ร.บ้านพรานเหมือน | 1 |
| 229 | ร.ร.บ้านหมากตูมดอนยานาง (อ.เมือง) | 1 |
| 230 | ร.ร.บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ (อ.โนนสัง) | 1 |
| 231 | ร.ร.บ้านอุ่มจาน (อ.ประจักษ์ศิลปาคม) | 1 |
| 232 | ร.ร.บ้านดอนกลอย (อ.พิบูลย์รักษ์) | 1 |
| 233 | ร.ร.บ้านดงบากโนนสวรรค์ (อ.หนองหาน) | 1 |
| 234 | ร.ร.บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 235 | ร.ร.อนุบาลหนองวัวซอ | 1 |
| 236 | ร.ร.บ้านโนนสำราญ (อ.โนนสะอาด) | 1 |
| 237 | ร.ร.บ้านหนองแวงจุมพล (อ.หนองวัวซอ) | 1 |
| 238 | ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ (อ.ไชยวาน) | 1 |
| 239 | ร.ร.บ้านสร้างก่อ (อ.กุดจับ) | 1 |
| 240 | ร.ร.เกษตรนาสมหวังสามัคคี (อ.นาวัง) | 1 |
| 241 | ร.ร.บ้านนาโฮง (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 242 | ร.ร.บ้านนกขะบา (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 243 | ร.ร.เทศบาล 2 (มุขมนตรี) | 1 |
| 244 | ร.ร.หนองกุงวังแสง (อ.บ้านผือ) | 1 |
| 245 | ร.ร.บ้านหนองแวงตาด (อ.ไชยวาน) | 1 |
| 246 | ร.ร.บ้านดงวังพัง (อ.หนองหาน) | 1 |
| 247 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี | 1 |
| 248 | ร.ร.บ้านโพนทอง (อ.ประจักษ์ศิลปาคม) | 1 |
| 249 | ร.ร.ดงง่ามนางาม (อ.วังสามหมอ) | 1 |
| 250 | ร.ร.บ้านนาดีสร้างบง (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 251 | ร.ร.บ้านดงพัฒนา (อ.ไชยวาน) | 1 |
| 252 | ร.ร.จอมศรีโคกก่องวิทยา (อ.บ้านผือ) | 1 |
| 253 | ร.ร.บ้านเม็กดงเรือง (อ.หนองหาน) | 1 |
| 254 | ร.ร.บ้านวังมน (อ.โนนสัง) | 1 |
| 255 | ร.ร.เทศบาล 12 บ้านช้าง | 1 |
| 256 | ร.ร.บ้านหลุมข้าว (อ.บ้านผือ) | 1 |
| 257 | ร.ร.อนุบาลกุมภวาปี (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 258 | ร.ร.บ้านดอนบาก (อ.สร้างคอม) | 1 |
| 259 | ร.ร.บ้านโนนชัยศรี (อ.หนองวัวซอ) | 1 |
| 260 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | 1 |
| 261 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 1 |
| 262 | ร.ร.บ้านคำกลิ้ง (อ.เมือง) | 1 |
| 263 | ร.ร.บ้านสาครพัฒนา (อ.น้ำโสม) | 1 |
| 264 | ร.ร.บ้านนาม่วง (อ.ประจักษ์ศิลปาคม) | 1 |
| 265 | ร.ร.บ้านหนองนาคำ (อ.เมือง) | 1 |
| 266 | ร.ร.บ้านดอนแก้ว (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 267 | ร.ร.โคกสว่างดงง่ามน้อย (อ.วังสามหมอ) | 1 |
| 268 | ร.ร.บ้านหินโงม (อ.สร้างคอม) | 1 |
| 269 | ร.ร.บ้านกุดจิก (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 270 | ร.ร.บ้านสมประสงค์ (อ.นายูง) | 1 |
| 271 | ร.ร.บ้านกระเบื้องโนนทิง (อ.โนนสะอาด) | 1 |
| 272 | ร.ร.บ้านวังคางฮูง (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 273 | ร.ร.ชุมชนสงเคราะห์ (อ.บ้านผือ) | 1 |
| 274 | ร.ร.กุดหานสามัคคี (อ.ศรีบุญเรือง) | 1 |
| 275 | ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลตาลเลียน (อ.กุดจับ) | 1 |
| 276 | ร.ร.บ้านดงบัง (อ.หนองวัวซอ) | 1 |
| 277 | ร.ร.บ้านดงบาก (อ.โนนสัง) | 1 |
| 278 | ร.ร.บ้านดงใหญ่ (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 279 | ร.ร.บ้านกกค้อกกโพธิ์ (นากลาง) | 1 |
| 280 | ร.ร.นานกหงส์เสรีมีชัย (อ.พิบูลย์รักษ์) | 1 |
| 281 | ร.ร.บ้านหนองสว่าง (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 282 | ร.ร.บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย (อ.เมือง) | 1 |
| 283 | ร.ร.บ้านอูบมุง (อ.หนองวัวซอ) | 1 |
| 284 | ร.ร.บ้านหนองฆ้องนาสีนวล (อ.กุดจับ) | 1 |
| 285 | ร.ร.บ้านเทื่อม (อ.บ้านผือ) | 1 |
| 286 | ร.ร.บ้านยา (อ.หนองหาน) | 1 |
| 287 | ร.ร.บ้านหนองโอนหนองฮาง (อ.เมือง) | 1 |
| 288 | ร.ร.บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 289 | ร.ร.บ้านหยวก ( อ.น้ำโสม ) | 1 |
| 290 | ร.ร.บ้านหนองกาโนนสิมมา (อ.บ้านดุง) | 1 |
| 291 | ร.ร.บ้านนาส่อนโพนทัน (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 292 | ร.ร.บ้านเซียบ (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 293 | ร.ร.บ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) | 1 |
| 294 | ร.ร.นิคมโนนสมบูรณ์ (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 295 | ร.ร.บ้านท่ายม (อ.หนองแสง) | 1 |
| 296 | ร.ร.บ้านโนนอำนวย (อ.ศรีธาตุ) | 1 |
| 297 | ร.ร.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ (อ.บ้านผือ) | 1 |
| 298 | ร.ร.บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 299 | ร.ร.บ้านบกโนนเรียง (อ.เมือง) | 1 |
| 300 | ร.ร.บ้านกุดเม็ก(อ.บ้านผือ) | 1 |
| 301 | ร.ร.บ้านโคกศรีห้วยยาง (อ.หนองแสง) | 1 |
| 302 | ร.ร.ผาอินทร์แปลงวิทยา (อ.เอราวัณ) | 1 |
| 303 | ร.ร.บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 304 | ร.ร.บ้านหลวงหัวสวย(อ.เพ็ญ) | 1 |
| 305 | ร.ร.บ้านโคกทุ่งยั้ง (อ.หนองหาน) | 1 |
| 306 | ร.ร.อนุบาลพิบูลย์รักษ์ (อ.พิบูลย์รักษ์) | 1 |
| 307 | ร.ร.บ้านหนองแวง (อ.น้ำโสม) | 1 |
| 308 | ร.ร.บ้านนายม (อ.พิบูลย์รักษ์) | 1 |
| 309 | ร.ร.บ้านหนองแซงสร้อย (อ.หนองวัวซอ) | 1 |
| 310 | ร.ร.บ้านต้องหนองสระปลา (อ.ไชยวาน) | 1 |
| 311 | ร.ร.บ้านท่าหนาด (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 312 | ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ (อ.วังสามหมอ) | 1 |
| 313 | ร.ร.อนุบาลสร้างคอม (อ.สร้างคอม) | 1 |
| 314 | ร.ร.บ้านดงศรีสำราญ (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 315 | ร.ร.บ้านหนองแก (อ.เมือง) | 1 |
| 316 | ร.ร.บ้านหนองบัว (อ.เมือง) | 1 |
| 317 | ร.ร.อนุบาลทุ่งฝน(อ.ทุ่งฝน) | 1 |
| 318 | ร.ร.บ้านผักตบประชานุกูล (อ.หนองหาน) | 1 |
| 319 | ร.ร.บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" อ.กุมภวาปี | 1 |
| 320 | ร.ร.นาทรายน้ำรอด(อ.พิบูลย์รักษ์) | 1 |
| 321 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี(บำนาญ) | 1 |
| 322 | ข้าราชการบำนาญ นภ.เขต 2 | 1 |
| 323 | ร.ร.บ้านกุดจับ (อ.กุดจับ) | 1 |
| 324 | ร.ร.บ้านหนองบัวบาน (อ.หนองวัวซอ) | 1 |
| 325 | ร.ร.บ้านนางัว (อ.น้ำโสม) | 1 |
| 326 | ร.ร.บ้านหนองแสง (อ.หนองแสง) | 1 |
| 327 | ร.ร.บ้านยามกาโนนคำ (อ.เพ็ญ) | 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................