แสดง 1 ถึง 20 จาก 368 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สมาชิกสมทบ | 284 |
| 2 | สพม.อุดรธานี (บำนาญ) | 275 |
| 3 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล | 119 |
| 4 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล (บำนาญ) | 115 |
| 5 | ร.ร.หนองหานวิทยา | 83 |
| 6 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ | 77 |
| 7 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 74 |
| 8 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 67 |
| 9 | ร.ร.กุมภวาปี | 65 |
| 10 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร | 60 |
| 11 | ข้าราชการบำนาญ เขต 1 | 60 |
| 12 | ร.ร.ศรีธาตุพิทยาคม | 57 |
| 13 | ร.ร.น้ำโสมพิทยาคม | 56 |
| 14 | ร.ร.เพ็ญพิทยาคม | 52 |
| 15 | ร.ร.บ้านดุงวิทยา | 51 |
| 16 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ (บำนาญ) | 48 |
| 17 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา(บำนาญ) | 47 |
| 18 | หักผ่านบัญชีธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) | 45 |
| 19 | นำส่งเอง(ประมวลผล) | 41 |
| 20 | ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี | 41 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................