แสดง 1 ถึง 20 จาก 322 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | สมาชิกสมทบ | 284 |
2 | สพม.อุดรธานี (บำนาญ) | 273 |
3 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล | 121 |
4 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล (บำนาญ) | 113 |
5 | ร.ร.หนองหานวิทยา | 86 |
6 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ | 77 |
7 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 77 |
8 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 65 |
9 | ร.ร.กุมภวาปี | 64 |
10 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร | 61 |
11 | ข้าราชการบำนาญ เขต 1 | 59 |
12 | ร.ร.ศรีธาตุพิทยาคม | 56 |
13 | ร.ร.น้ำโสมพิทยาคม | 54 |
14 | ร.ร.บ้านดุงวิทยา | 53 |
15 | หัก ณ ที่จ่าย (ย้ายต่างจังหวัด) | 49 |
16 | ร.ร.เพ็ญพิทยาคม | 49 |
17 | นำส่งเอง(ประมวลผล) | 48 |
18 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ (บำนาญ) | 45 |
19 | หักผ่านบัญชีธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) | 41 |
20 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา(บำนาญ) | 41 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................