แสดง 21 ถึง 40 จาก 368 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 21 | ร.ร.กุมภวาปี (บำนาญ) | 41 |
| 22 | ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร | 41 |
| 23 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร(บำนาญ) | 31 |
| 24 | ร.ร.หนองหานวิทยา(บำนาญ) | 30 |
| 25 | ร.ร.พังงูวิทยา อบจ.อุดรธานี 5 | 28 |
| 26 | ร.ร.ยูงทองพิทยาคม | 27 |
| 27 | สมาชิกนำส่งเอง | 25 |
| 28 | ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร | 25 |
| 29 | ร.ร.กุงเจริญวิทยา อบจ. อุดรธานี 8 | 23 |
| 30 | ร.ร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ | 23 |
| 31 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี(บำนาญ) | 22 |
| 32 | ร.ร.สร้างคอมวิทยา | 22 |
| 33 | ร.ร.พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี 4 | 22 |
| 34 | ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา | 22 |
| 35 | ร.ร.อุดรพัฒนาการ | 21 |
| 36 | สพม. อุดรธานี | 20 |
| 37 | ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม | 19 |
| 38 | ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร | 19 |
| 39 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.หนองบัวลำภู | 18 |
| 40 | ร.ร.ทุ่งฝนวิทยาคาร | 17 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................