แสดง 21 ถึง 40 จาก 368 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 21 | ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี | 40 |
| 22 | นำส่งเอง(ประมวลผล) | 40 |
| 23 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร(บำนาญ) | 31 |
| 24 | ร.ร.พังงูวิทยา อบจ.อุดรธานี 5 | 29 |
| 25 | ร.ร.หนองหานวิทยา(บำนาญ) | 29 |
| 26 | ร.ร.ยูงทองพิทยาคม | 27 |
| 27 | สมาชิกนำส่งเอง | 26 |
| 28 | ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร | 25 |
| 29 | ร.ร.กุงเจริญวิทยา อบจ. อุดรธานี 8 | 23 |
| 30 | ร.ร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ | 23 |
| 31 | ร.ร.สร้างคอมวิทยา | 23 |
| 32 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี(บำนาญ) | 22 |
| 33 | ร.ร.พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี 4 | 22 |
| 34 | ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา | 22 |
| 35 | ร.ร.อุดรพัฒนาการ | 21 |
| 36 | สพม. อุดรธานี | 20 |
| 37 | ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร | 19 |
| 38 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.หนองบัวลำภู | 19 |
| 39 | ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม | 18 |
| 40 | ร.ร.ชัยนาคำวิทยา อบจ.อุดรธานี 3 | 17 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................