แสดง 121 ถึง 140 จาก 371 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 121 | ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร | 3 |
| 122 | ร.ร.เทศบาลตำบลโนนสะอาด | 3 |
| 123 | ร.ร.ตาดทองพิทยาคม | 3 |
| 124 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 3 |
| 125 | ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 1 | 3 |
| 126 | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (อ.กุดจับ) | 3 |
| 127 | ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม | 3 |
| 128 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | 2 |
| 129 | ร.ร.บ้านหนองโสกดาว (อ.เมือง) | 2 |
| 130 | ร.ร.ยิ่งยวดพิทยานุกูล | 2 |
| 131 | ร.ร.บ้านโนนสูง (อ.ศรีธาตุ) | 2 |
| 132 | ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ | 2 |
| 133 | ร.ร.บ้านคำเลาะ (อ.ไชยวาน) | 2 |
| 134 | ร.ร.บ่อน้อยประชาสรรค์ | 2 |
| 135 | สพม.สกลนคร | 2 |
| 136 | ร.ร.เทศบาล 1 หนองใส | 2 |
| 137 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 2 |
| 138 | ข้าราชการบำนาญ นภ. เขต 1 | 2 |
| 139 | ร.ร.บ้านท่าโสม (อ.น้ำโสม) | 2 |
| 140 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................