แสดง 121 ถึง 140 จาก 368 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 121 | ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ | 3 |
| 122 | การศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี (บำนาญ) | 3 |
| 123 | ร.ร.บ้านโพนสูง (อ.ทุ่งฝน) | 3 |
| 124 | ร.ร.อนุบาลอุดรธานี | 3 |
| 125 | ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร | 3 |
| 126 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 3 |
| 127 | ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 1 | 3 |
| 128 | ร.ร.บ้านคำเลาะ (อ.ไชยวาน) | 2 |
| 129 | ร.ร.บ่อน้อยประชาสรรค์ | 2 |
| 130 | ร.ร.บ้านหัวบึง | 2 |
| 131 | ร.ร.บ้านดงน้อย (อ.กุมภวาปี) | 2 |
| 132 | สพม.กาฬสินธุ์ | 2 |
| 133 | ร.ร.บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 (อ.เมือง) | 2 |
| 134 | ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม | 2 |
| 135 | ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ | 2 |
| 136 | ร.ร.บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา (อ.สร้างคอม) | 2 |
| 137 | ร.ร.บ้านโนนสูง (อ.ศรีธาตุ) | 2 |
| 138 | หักผ่านบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ | 2 |
| 139 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | 2 |
| 140 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................