แสดง 121 ถึง 140 จาก 368 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 121 | ร.ร.เทศบาลตำบลโนนสะอาด | 3 |
| 122 | ร.ร.ตาดทองพิทยาคม | 3 |
| 123 | ร.ร.อนุบาลอุดรธานี | 3 |
| 124 | ร.ร.กุมภวาปีพิทยาสรรค์ | 3 |
| 125 | ร.ร.เชียงพังพัฒนวิช | 3 |
| 126 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 3 |
| 127 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 3 |
| 128 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 2 |
| 129 | ร.ร.บ้านกุดจิก (อ.เมือง) | 2 |
| 130 | ร.ร.บ้านโนนสะอาด (อ.บ้านผือ) | 2 |
| 131 | ร.ร.พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ (อ.บ้านดุง) | 2 |
| 132 | ร.ร.ยิ่งยวดพิทยานุกูล | 2 |
| 133 | ร.ร.เลยพิทยาคม (อ.เมือง) | 2 |
| 134 | ร.ร.บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 (อ.เมือง) | 2 |
| 135 | ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ | 2 |
| 136 | ร.ร.บ้านคำเลาะ (อ.ไชยวาน) | 2 |
| 137 | ร.ร.สามพาดพิทยาคาร | 2 |
| 138 | ร.ร.บ่อน้อยประชาสรรค์ | 2 |
| 139 | สพม.กาฬสินธุ์ | 2 |
| 140 | หักผ่านบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................