แสดง 41 ถึง 60 จาก 327 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 41 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.หนองบัวลำภู | 17 |
| 42 | ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร | 17 |
| 43 | ร.ร.ชัยนาคำวิทยา (อ.บ้านดุง) | 17 |
| 44 | ร.ร.ทุ่งฝนวิทยาคาร | 17 |
| 45 | ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร(บำนาญ) | 15 |
| 46 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคม | 15 |
| 47 | ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม (อ.น้ำโสม) | 15 |
| 48 | สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด | 15 |
| 49 | ร.ร.เทศบาล 1 (โสกคูณ) (อ.กุมภวาปี) | 15 |
| 50 | ร.ร.กุดดู่พิทยาคม | 14 |
| 51 | ร.ร.ไชยวานวิทยา | 14 |
| 52 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (บำนาญ) | 14 |
| 53 | ร.ร.มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี | 13 |
| 54 | ร.ร.เทศบาล 1 โพศรี | 13 |
| 55 | ร.ร.เทศบาล 3 (บ้านเหล่า) | 13 |
| 56 | หักผ่านบัญชีธนาคาร*เงินเดือน-บำนาญ* | 13 |
| 57 | ร.ร.ทรัพย์อุดมวิทยา | 12 |
| 58 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี | 12 |
| 59 | ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 12 |
| 60 | ร.ร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ | 12 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................