แสดง 1 ถึง 20 จาก 327 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สมาชิกสมทบ | 286 |
| 2 | สพม.อุดรธานี (บำนาญ) | 281 |
| 3 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล | 120 |
| 4 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล (บำนาญ) | 116 |
| 5 | ร.ร.หนองหานวิทยา | 83 |
| 6 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ | 75 |
| 7 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 74 |
| 8 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 67 |
| 9 | ร.ร.กุมภวาปี | 65 |
| 10 | ข้าราชการบำนาญ เขต 1 | 63 |
| 11 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร | 59 |
| 12 | ร.ร.น้ำโสมพิทยาคม | 58 |
| 13 | ร.ร.ศรีธาตุพิทยาคม | 57 |
| 14 | หัก ณ ที่จ่าย (ย้ายต่างจังหวัด) | 56 |
| 15 | ร.ร.บ้านดุงวิทยา | 51 |
| 16 | ร.ร.เพ็ญพิทยาคม | 50 |
| 17 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ (บำนาญ) | 49 |
| 18 | หักผ่านบัญชีธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) | 47 |
| 19 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา(บำนาญ) | 47 |
| 20 | นำส่งเอง(ประมวลผล) | 42 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................