แสดง 1 ถึง 20 จาก 328 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สมาชิกสมทบ | 285 |
| 2 | สพม.อุดรธานี (บำนาญ) | 281 |
| 3 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล | 119 |
| 4 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล (บำนาญ) | 117 |
| 5 | ร.ร.หนองหานวิทยา | 83 |
| 6 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 75 |
| 7 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ | 75 |
| 8 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 66 |
| 9 | ร.ร.กุมภวาปี | 65 |
| 10 | ข้าราชการบำนาญ เขต 1 | 61 |
| 11 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร | 59 |
| 12 | ร.ร.ศรีธาตุพิทยาคม | 58 |
| 13 | ร.ร.น้ำโสมพิทยาคม | 58 |
| 14 | หัก ณ ที่จ่าย (ย้ายต่างจังหวัด) | 57 |
| 15 | ร.ร.บ้านดุงวิทยา | 51 |
| 16 | ร.ร.เพ็ญพิทยาคม | 51 |
| 17 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ (บำนาญ) | 49 |
| 18 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา(บำนาญ) | 47 |
| 19 | หักผ่านบัญชีธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) | 46 |
| 20 | ร.ร.กุมภวาปี (บำนาญ) | 42 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................