แสดง 81 ถึง 100 จาก 327 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 81 | ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา (อ.กุดจับ) | 8 |
| 82 | ร.ร.กุดดินจี่พิทยาคม | 8 |
| 83 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | 8 |
| 84 | ร.ร.นาวังศึกษาวิช | 7 |
| 85 | ร.ร.เชียงหวางพิทยาคาร | 7 |
| 86 | ข้าราชการบำนาญ เขต 2 | 7 |
| 87 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | 6 |
| 88 | ร.ร.คำยางพิทยา | 6 |
| 89 | ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา (อ.ศรีธาตุ) | 6 |
| 90 | ร.ร.โพนสูงพัฒนศึกษา | 6 |
| 91 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 6 |
| 92 | ลูกจ้างบำนาญ เขต 1 | 5 |
| 93 | ร.ร.ภูพานวิทยา | 5 |
| 94 | ร.ร.บ้านเชียงวิทยา | 5 |
| 95 | ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา | 5 |
| 96 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) | 5 |
| 97 | ข้าราชการบำนาญ เขต 4 | 5 |
| 98 | ร.ร.นานกชุมวิทยาคม | 5 |
| 99 | ร.ร.ห้วยเกิ้งพิทยาคาร | 4 |
| 100 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 4 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................