แสดง 101 ถึง 120 จาก 368 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 101 | ร.ร.หนองเรือพิทยาคม | 4 |
| 102 | ร.ร.ทมนางามวิทยาคม | 4 |
| 103 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 4 |
| 104 | ร.ร.หมูม่นวิทยา อบจ.อุดรธานี 9 | 4 |
| 105 | ร.ร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา | 4 |
| 106 | ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์ | 4 |
| 107 | ข้าราชการบำนาญ เขต 4 | 4 |
| 108 | ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล (อ.เพ็ญ) | 4 |
| 109 | สพม.หนองคาย | 4 |
| 110 | ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร | 3 |
| 111 | ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 1 | 3 |
| 112 | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (อ.กุดจับ) | 3 |
| 113 | ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างแป้น (อ.กุดจับ) | 3 |
| 114 | ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม | 3 |
| 115 | ร.ร.ภูพระบาทวิทยา | 3 |
| 116 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 3 |
| 117 | ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ | 3 |
| 118 | การศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี (บำนาญ) | 3 |
| 119 | ร.ร.บ้านโพนสูง (อ.ทุ่งฝน) | 3 |
| 120 | ร.ร.ธาตุโพนทองวิทยาคม | 3 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................