แสดง 101 ถึง 120 จาก 327 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 101 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 4 |
| 102 | ร.ร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา | 4 |
| 103 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 2 | 4 |
| 104 | ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล (อ.เพ็ญ) | 4 |
| 105 | ร.ร.ทมนางามวิทยาคม | 4 |
| 106 | ร.ร.หนองเรือพิทยาคม | 4 |
| 107 | ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร | 4 |
| 108 | ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม | 3 |
| 109 | ร.ร.บ้านโพนสูง (อ.ทุ่งฝน) | 3 |
| 110 | ร.ร.ภูพระบาทวิทยา | 3 |
| 111 | ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ | 3 |
| 112 | ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 1 | 3 |
| 113 | ร.ร.ยิ่งยวดพิทยานุกูล | 3 |
| 114 | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (อ.กุดจับ) | 3 |
| 115 | ร.ร.ธาตุโพนทองวิทยาคม | 3 |
| 116 | ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม | 3 |
| 117 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 3 |
| 118 | ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ | 3 |
| 119 | ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างแป้น (อ.กุดจับ) | 3 |
| 120 | ร.ร.เทศบาลตำบลโนนสะอาด | 3 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................