แสดง 221 ถึง 240 จาก 368 ผลลัพธ์
| # | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 221 | ร.ร.บ้านหมากตูมดอนยานาง (อ.เมือง) | 1 |
| 222 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 1 |
| 223 | ร.ร.บ้านโคกลาด (อ.เมือง) | 1 |
| 224 | ร.ร.บ้านโพนงามหนองตุ (อ.เพ็ญ) | 1 |
| 225 | ร.ร.บ้านเหล่าตำแย (อ.กุดจับ) | 1 |
| 226 | ร.ร.บ้านท่าลี่ (อ.น้ำโสม) | 1 |
| 227 | ร.ร.นาทรายน้ำรอด(อ.พิบูลย์รักษ์) | 1 |
| 228 | ร.ร.บ้านอูบมุง (อ.หนองวัวซอ) | 1 |
| 229 | ร.ร.สามัคคีวิทยา (อ.ศรีธาตุ) | 1 |
| 230 | ร.ร.บ้านหนองฆ้องนาสีนวล (อ.กุดจับ) | 1 |
| 231 | ร.ร.บ้านนาม่วง (อ.ประจักษ์ศิลปาคม) | 1 |
| 232 | ร.ร.บ้านหนองนาคำ (อ.เมือง) | 1 |
| 233 | ร.ร.บ้านพันดอน (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 234 | ร.ร.บ้านดอนแก้ว (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 235 | ร.ร.อนุบาลหนองหานวิทยายน (อ.หนองหาน) | 1 |
| 236 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย | 1 |
| 237 | ร.ร.บ้านนาดีสร้างบง (อ.กุมภวาปี) | 1 |
| 238 | ร.ร.ชุมชนบ้านหนองเม็ก(อ.หนองหาน) | 1 |
| 239 | ร.ร.ชุมชนสามพร้าว | 1 |
| 240 | ร.ร.อุตรดิตถ์ | 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................